產(chǎn)品名稱:
METONE 3414PLUS美國(guó)METONE3413+塵埃粒子計(jì)數(shù)器
特點(diǎn):
技術(shù)規(guī)格:
| METONE3413+ | |
| 粒徑通道 | 六通道 |
| 測(cè)試粒徑 | 0.3μm 0.5μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 10μm |
| 采樣流量(流速) | 28.3升/分鐘 |
| 流量誤差 | ±5% |
| 采樣1立方空氣所需時(shí)間 | 35.3分鐘 |
| 零計(jì)數(shù) | 5分鐘內(nèi)1顆或小于1顆 95%置信區(qū)間 |
| 符合損失 | 36000000顆/立方米時(shí)為10% |
| 計(jì)數(shù)效率-50% | 在0.3μm時(shí)為50%±20% |
| 計(jì)數(shù)效率-100% | 在0.45μm時(shí)為100%±10% |
| 光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管,平均無(wú)故障時(shí)間為10年 |
| 泵的類型 | 按ISO 3標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾,3/8“ NPT管件 |
| 排氣閥 | 提供3/8" NPT管件 |
| AC電源輸入 | 80-264VAC ,47-63Hz ,*大12A |
| AC電源輸出 | 24V DC*大5.0A; |
| 電池類型 | 可充電 智能鋰電池 |
| 電池?cái)?shù)量 | 1節(jié) 2節(jié)或3節(jié) 可選 |
| 電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/1節(jié)電池 | 3小時(shí) |
| 電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/1節(jié)電池 | 6.25小時(shí) |
| 電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)采樣)/3節(jié)電池 | 9.25小時(shí) |
| 電池*長(zhǎng)充電時(shí)間 | 3.5小時(shí)(2節(jié)電池) |
| 尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 26.7cm*26cm*21cm |
| 重量(不含電池) | 5.6Kg |
| 重量(含電池) | 6.5Kg(含2節(jié)電池) |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 316不銹鋼 |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 相對(duì)濕度為10%rh--90%RH 無(wú)冷凝 |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃-50℃ 相對(duì)濕度為0%rh--98%RH 無(wú)冷凝 |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 高分辨率LCD |
| 屏幕類型 | 高靈敏度電容式觸摸屏,可戴手套操作 |
| 警報(bào) | 測(cè)試通道或外部環(huán)境傳感器的用戶自定義警報(bào) |
| 采樣配置選項(xiàng) | 按時(shí)間或體積采樣,多至100個(gè)循環(huán),用戶可自定義間隔時(shí)間 |
| USB接口 | 3個(gè)A型USB2.0接口 |
| SUB設(shè)備接口 | 1個(gè)B型USB設(shè)備接口 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1802.3, 策容10/100 BASE-TX, Auto negotiating, Auto MDI-X |
| Wifi | 802.11 b/g 2.4 GHz WiF1 |
| 環(huán)境探頭 | 相對(duì)濕度和溫度傳感器探頭PN 2088928的專有DIN端口 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+采樣探頭和支架+電源適配器+零計(jì)數(shù)過(guò)濾器+10英尺長(zhǎng)采樣軟管+出廠校準(zhǔn)報(bào)告+使用說(shuō)明書+清潔刷+2節(jié)電池 |
聯(lián)系人:陳 工 手機(jī):18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機(jī):18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時(shí)代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號(hào)